Автобус № 105 Майкоп — Дагестанская через Краснооктябрьский, Красный мост, Курджипскую
9 рейсов в день, туда 7:25–18:50, обратно 6:25–17:40. Время на каждой остановке — в таблицах ниже.
- Перевозчик
- ИП Казиев М. К., ИП Кнышев В. Н.
- Цена
- Свежих цен нет — цена у водителя, лучше наличными.
- Источники
- продажа билетов (изменено 16.07.2026)
Проверено · сверка сайта перевозчика с tutu.ru и Яндекс Расписаниями
Туда: Майкоп, рынок → Дагестанская
| Остановка | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкоп, рынок | 7:25 | 8:40 | 10:50 | 12:10 | 14:00 | 15:00 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| Краснооктябрьский | ≈7:36 | ≈8:51 | ≈11:01 | ≈12:21 | ≈14:11 | ≈15:11 | ≈17:01 | ≈18:01 | ≈19:01 |
| Садовый (у Краснооктябрьского) | ≈7:45 | ≈9:00 | ≈11:10 | ≈12:30 | ≈14:20 | ≈15:20 | ≈17:10 | ≈18:10 | ≈19:10 |
| Красный мост | ≈7:48 | ≈9:03 | ≈11:13 | ≈12:33 | ≈14:23 | ≈15:23 | ≈17:13 | ≈18:13 | ≈19:13 |
| Курджипская | ≈8:15 | ≈9:30 | ≈11:40 | ≈13:00 | ≈14:50 | ≈15:50 | ≈17:40 | ≈18:40 | ≈19:40 |
| Дагестанская | 8:43 | 9:58 | 12:08 | 13:28 | 15:18 | 16:18 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Обратно: Дагестанская → Майкоп, рынок
| Остановка | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дагестанская | 6:25 | 7:10 | 8:40 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:50 | 16:10 | 17:40 |
| Курджипская | ≈6:53 | ≈7:38 | ≈9:08 | ≈10:38 | ≈12:38 | ≈13:38 | ≈15:18 | ≈16:38 | ≈18:08 |
| Красный мост | ≈7:20 | ≈8:05 | ≈9:35 | ≈11:05 | ≈13:05 | ≈14:05 | ≈15:45 | ≈17:05 | ≈18:35 |
| Садовый (у Краснооктябрьского) | ≈7:23 | ≈8:08 | ≈9:38 | ≈11:08 | ≈13:08 | ≈14:08 | ≈15:48 | ≈17:08 | ≈18:38 |
| Краснооктябрьский | ≈7:32 | ≈8:17 | ≈9:47 | ≈11:17 | ≈13:17 | ≈14:17 | ≈15:57 | ≈17:17 | ≈18:47 |
| Майкоп, рынок | 7:43 | 8:28 | 9:58 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 16:08 | 17:28 | 18:58 |
Время — отправление с первой остановки и прибытие на остальные; «—» — рейс здесь не останавливается. «≈» — время посчитано по соседним остановкам, приходите заранее.
На карте
Линия — прямые между остановками, а не дорога: автобус едет по трассе.
Расписание справочное, собрано из реестров маршрутов и сайтов перевозчиков, у каждого маршрута указана дата проверки. Перевозчики меняют время без предупреждения, особенно в праздники и межсезонье. Перед поездкой уточните время у перевозчика или в кассе — телефон на странице маршрута. «Отдых в Адыгее» не перевозчик и билеты не продаёт.