Автобус № 111 Майкоп — Садовый (ВИР) через Тульский, Тимирязева, Шунтук
До 6 рейсов в день, туда 9:45–18:23, обратно 6:30–16:38. Время на каждой остановке — в таблицах ниже.
- Перевозчик
- ИП Гладкая Ксения Сергеевна («Маршруты Адыгеи»)+7 928 668-42-29adygea-bus.ru
- Билеты
- У водителя; лучше наличными (терминала может не быть); онлайн-продажи нет
- Цена
- Свежих цен нет — цена у водителя, лучше наличными.
- Источники
- сайт перевозчика, продажа билетов (изменено 02.08.2026), tutu.ru (изменено 09.05.2026)
Проверено · сверка сайта перевозчика с tutu.ru и Яндекс Расписаниями
Туда: Майкоп, рынок → Посёлок ВИР (Садовый)
| Остановка | пн–пт | по сб | по вс | пн–пт | пн–пт | по сб | по вс | пн–пт | по сб | пн–пт | по сб | по вс | пн–пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкоп, рынок | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:50 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:50 | 14:50 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:23 |
| Минеральный источник | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:00 | 15:00 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:33 |
| Победа (Майкоп) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:05 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:05 | 15:05 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:38 |
| Удобный | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:10 | 15:10 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:43 |
| Совхозный | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:15 | 15:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:48 |
| Тульский, автостанция | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:25 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:25 | 15:25 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:58 |
| Поворот на Цветочный (А-159) | ≈10:25 | ≈10:25 | ≈10:25 | ≈11:30 | ≈13:00 | ≈13:00 | ≈13:00 | ≈15:30 | ≈15:30 | ≈17:35 | ≈17:35 | ≈17:35 | ≈19:03 |
| Тимирязева | ≈10:34 | ≈10:34 | ≈10:34 | ≈11:39 | ≈13:09 | ≈13:09 | ≈13:09 | ≈15:39 | ≈15:39 | ≈17:44 | ≈17:44 | ≈17:44 | ≈19:12 |
| Подгорный | ≈10:37 | ≈10:37 | ≈10:37 | ≈11:42 | ≈13:12 | ≈13:12 | ≈13:12 | ≈15:42 | ≈15:42 | ≈17:47 | ≈17:47 | ≈17:47 | ≈19:15 |
| Шунтук | ≈10:38 | ≈10:38 | ≈10:38 | ≈11:43 | ≈13:13 | ≈13:13 | ≈13:13 | ≈15:43 | ≈15:43 | ≈17:48 | ≈17:48 | ≈17:48 | ≈19:16 |
| Посёлок Мичурина | ≈10:41 | ≈10:41 | ≈10:41 | ≈11:46 | ≈13:16 | ≈13:16 | ≈13:16 | ≈15:46 | ≈15:46 | ≈17:51 | ≈17:51 | ≈17:51 | ≈19:19 |
| Посёлок ВИР (Садовый) | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:50 | 15:50 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:23 |
Обратно: Посёлок ВИР (Садовый) → Майкоп, рынок
| Остановка | пн–пт | по сб | по вс | пн–пт | по сб | пн–пт | по сб | по вс | пн–пт | пн–пт | по сб | по вс | пн–пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посёлок ВИР (Садовый) | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:40 | 7:40 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:13 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 16:38 |
| Посёлок Мичурина | ≈6:34 | ≈6:34 | ≈6:34 | ≈7:44 | ≈7:44 | ≈8:34 | ≈8:34 | ≈8:34 | ≈9:17 | ≈10:34 | ≈10:34 | ≈10:34 | ≈16:42 |
| Шунтук | ≈6:37 | ≈6:37 | ≈6:37 | ≈7:47 | ≈7:47 | ≈8:37 | ≈8:37 | ≈8:37 | ≈9:20 | ≈10:37 | ≈10:37 | ≈10:37 | ≈16:45 |
| Подгорный | ≈6:38 | ≈6:38 | ≈6:38 | ≈7:48 | ≈7:48 | ≈8:38 | ≈8:38 | ≈8:38 | ≈9:21 | ≈10:38 | ≈10:38 | ≈10:38 | ≈16:46 |
| Тимирязева | ≈6:41 | ≈6:41 | ≈6:41 | ≈7:51 | ≈7:51 | ≈8:41 | ≈8:41 | ≈8:41 | ≈9:24 | ≈10:41 | ≈10:41 | ≈10:41 | ≈16:49 |
| Поворот на Цветочный (А-159) | ≈6:50 | ≈6:50 | ≈6:50 | ≈8:00 | ≈8:00 | ≈8:50 | ≈8:50 | ≈8:50 | ≈9:33 | ≈10:50 | ≈10:50 | ≈10:50 | ≈16:58 |
| Тульский, автостанция | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:05 | 8:05 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:38 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 17:03 |
| Совхозный | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:15 | 8:15 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:48 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 17:13 |
| Удобный | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:20 | 8:20 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:53 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 17:18 |
| Победа (Майкоп) | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:25 | 8:25 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:58 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 17:23 |
| Минеральный источник | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 8:30 | 8:30 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:03 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:28 |
| Майкоп, рынок | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:40 | 8:40 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:13 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 17:38 |
Время — отправление с первой остановки и прибытие на остальные; «—» — рейс здесь не останавливается. «≈» — время посчитано по соседним остановкам, приходите заранее.
На карте
Линия — прямые между остановками, а не дорога: автобус едет по трассе.
Расписание справочное, собрано из реестров маршрутов и сайтов перевозчиков, у каждого маршрута указана дата проверки. Перевозчики меняют время без предупреждения, особенно в праздники и межсезонье. Перед поездкой уточните время у перевозчика или в кассе — телефон на странице маршрута. «Отдых в Адыгее» не перевозчик и билеты не продаёт.