Автобус № 127 Майкоп — Тульский
16 рейсов в день, туда 6:05–17:30, обратно 6:45–18:40. Время на каждой остановке — в таблицах ниже.
- Перевозчик
- АО «Автоколонна № 1491», ООО «АвтоЭкспрессСервис»
- Цена
- Свежих цен нет — цена у водителя, лучше наличными.
- Источники
- продажа билетов (изменено 02.08.2026)
Проверено · сверка сайта перевозчика с tutu.ru и Яндекс Расписаниями
Туда: Майкоп, рынок → Тульский, автостанция
| Остановка | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкоп, рынок | 6:05 | 6:25 | 7:30 | 7:45 | 8:50 | 9:00 | 10:40 | 11:00 | 12:15 | 12:30 | 14:00 | 14:20 | 15:35 | 15:50 | 17:15 | 17:30 |
| Минеральный источник | ≈6:20 | ≈6:40 | ≈7:45 | ≈8:00 | ≈9:05 | ≈9:15 | ≈10:55 | ≈11:15 | ≈12:30 | ≈12:45 | ≈14:15 | ≈14:35 | ≈15:50 | ≈16:05 | ≈17:30 | ≈17:45 |
| Победа (Майкоп) | ≈6:23 | ≈6:43 | ≈7:48 | ≈8:03 | ≈9:08 | ≈9:18 | ≈10:58 | ≈11:18 | ≈12:33 | ≈12:48 | ≈14:18 | ≈14:38 | ≈15:53 | ≈16:08 | ≈17:33 | ≈17:48 |
| Удобный | ≈6:25 | ≈6:45 | ≈7:50 | ≈8:05 | ≈9:10 | ≈9:20 | ≈11:00 | ≈11:20 | ≈12:35 | ≈12:50 | ≈14:20 | ≈14:40 | ≈15:55 | ≈16:10 | ≈17:35 | ≈17:50 |
| Совхозный | ≈6:28 | ≈6:48 | ≈7:53 | ≈8:08 | ≈9:13 | ≈9:23 | ≈11:03 | ≈11:23 | ≈12:38 | ≈12:53 | ≈14:23 | ≈14:43 | ≈15:58 | ≈16:13 | ≈17:38 | ≈17:53 |
| Тульский, автостанция | 6:39 | 6:59 | 8:04 | 8:19 | 9:24 | 9:34 | 11:14 | 11:34 | 12:49 | 13:04 | 14:34 | 14:54 | 16:09 | 16:24 | 17:49 | 18:04 |
Обратно: Тульский, автостанция → Майкоп, рынок
| Остановка | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тульский, автостанция | 6:45 | 7:05 | 8:20 | 8:40 | 9:55 | 10:20 | 11:40 | 12:00 | 13:20 | 13:35 | 14:40 | 15:00 | 16:40 | 17:15 | 18:20 | 18:40 |
| Совхозный | ≈6:56 | ≈7:16 | ≈8:31 | ≈8:51 | ≈10:06 | ≈10:31 | ≈11:51 | ≈12:11 | ≈13:31 | ≈13:46 | ≈14:51 | ≈15:11 | ≈16:51 | ≈17:26 | ≈18:31 | ≈18:51 |
| Удобный | ≈6:59 | ≈7:19 | ≈8:34 | ≈8:54 | ≈10:09 | ≈10:34 | ≈11:54 | ≈12:14 | ≈13:34 | ≈13:49 | ≈14:54 | ≈15:14 | ≈16:54 | ≈17:29 | ≈18:34 | ≈18:54 |
| Победа (Майкоп) | ≈7:01 | ≈7:21 | ≈8:36 | ≈8:56 | ≈10:11 | ≈10:36 | ≈11:56 | ≈12:16 | ≈13:36 | ≈13:51 | ≈14:56 | ≈15:16 | ≈16:56 | ≈17:31 | ≈18:36 | ≈18:56 |
| Минеральный источник | ≈7:04 | ≈7:24 | ≈8:39 | ≈8:59 | ≈10:14 | ≈10:39 | ≈11:59 | ≈12:19 | ≈13:39 | ≈13:54 | ≈14:59 | ≈15:19 | ≈16:59 | ≈17:34 | ≈18:39 | ≈18:59 |
| Майкоп, рынок | 7:19 | 7:39 | 8:54 | 9:14 | 10:29 | 10:54 | 12:14 | 12:34 | 13:54 | 14:09 | 15:14 | 15:34 | 17:14 | 17:49 | 18:54 | 19:14 |
Время — отправление с первой остановки и прибытие на остальные; «—» — рейс здесь не останавливается. «≈» — время посчитано по соседним остановкам, приходите заранее.
На карте
Линия — прямые между остановками, а не дорога: автобус едет по трассе.
Расписание справочное, собрано из реестров маршрутов и сайтов перевозчиков, у каждого маршрута указана дата проверки. Перевозчики меняют время без предупреждения, особенно в праздники и межсезонье. Перед поездкой уточните время у перевозчика или в кассе — телефон на странице маршрута. «Отдых в Адыгее» не перевозчик и билеты не продаёт.