Маршрутка № 130 Майкоп — Тульский
36 рейсов в день, отправление 6:45–18:25. Время на каждой остановке — в таблицах ниже.
- Перевозчик
- ООО «Экспресс 1»
- Билеты
- У водителя
- Цена
- вся линия: ≈40 ₽Данные на 10 января 2023 — у водителя может отличаться.
- Источники
- продажа билетов (изменено 16.07.2026), другие справочники (изменено 10.01.2023)
Проверено · сверка сайта перевозчика с tutu.ru и Яндекс Расписаниями
Туда: Майкоп, рынок → Тульский, автостанция
| Дни | Майкоп, рынок | Минеральный источник | Победа (Майкоп) | Удобный | Совхозный | Тульский, автостанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 6:45 | ≈6:59 | ≈7:02 | ≈7:04 | ≈7:07 | 7:17 |
| ежедневно | 7:05 | ≈7:19 | ≈7:22 | ≈7:24 | ≈7:27 | 7:37 |
| ежедневно | 7:25 | ≈7:39 | ≈7:42 | ≈7:44 | ≈7:47 | 7:57 |
| ежедневно | 7:45 | ≈7:59 | ≈8:02 | ≈8:04 | ≈8:07 | 8:17 |
| ежедневно | 8:05 | ≈8:19 | ≈8:22 | ≈8:24 | ≈8:27 | 8:37 |
| ежедневно | 8:25 | ≈8:39 | ≈8:42 | ≈8:44 | ≈8:47 | 8:57 |
| ежедневно | 8:45 | ≈8:59 | ≈9:02 | ≈9:04 | ≈9:07 | 9:17 |
| ежедневно | 9:05 | ≈9:19 | ≈9:22 | ≈9:24 | ≈9:27 | 9:37 |
| ежедневно | 9:25 | ≈9:39 | ≈9:42 | ≈9:44 | ≈9:47 | 9:57 |
| ежедневно | 9:45 | ≈9:59 | ≈10:02 | ≈10:04 | ≈10:07 | 10:17 |
| ежедневно | 10:05 | ≈10:19 | ≈10:22 | ≈10:24 | ≈10:27 | 10:37 |
| ежедневно | 10:25 | ≈10:39 | ≈10:42 | ≈10:44 | ≈10:47 | 10:57 |
| ежедневно | 10:45 | ≈10:59 | ≈11:02 | ≈11:04 | ≈11:07 | 11:17 |
| ежедневно | 11:05 | ≈11:19 | ≈11:22 | ≈11:24 | ≈11:27 | 11:37 |
| ежедневно | 11:25 | ≈11:39 | ≈11:42 | ≈11:44 | ≈11:47 | 11:57 |
| ежедневно | 11:45 | ≈11:59 | ≈12:02 | ≈12:04 | ≈12:07 | 12:17 |
| ежедневно | 12:05 | ≈12:19 | ≈12:22 | ≈12:24 | ≈12:27 | 12:37 |
| ежедневно | 12:25 | ≈12:39 | ≈12:42 | ≈12:44 | ≈12:47 | 12:57 |
| ежедневно | 12:45 | ≈12:59 | ≈13:02 | ≈13:04 | ≈13:07 | 13:17 |
| ежедневно | 13:05 | ≈13:19 | ≈13:22 | ≈13:24 | ≈13:27 | 13:37 |
| ежедневно | 13:25 | ≈13:39 | ≈13:42 | ≈13:44 | ≈13:47 | 13:57 |
| ежедневно | 13:45 | ≈13:59 | ≈14:02 | ≈14:04 | ≈14:07 | 14:17 |
| ежедневно | 14:05 | ≈14:19 | ≈14:22 | ≈14:24 | ≈14:27 | 14:37 |
| ежедневно | 14:25 | ≈14:39 | ≈14:42 | ≈14:44 | ≈14:47 | 14:57 |
| ежедневно | 14:45 | ≈14:59 | ≈15:02 | ≈15:04 | ≈15:07 | 15:17 |
| ежедневно | 15:05 | ≈15:19 | ≈15:22 | ≈15:24 | ≈15:27 | 15:37 |
| ежедневно | 15:25 | ≈15:39 | ≈15:42 | ≈15:44 | ≈15:47 | 15:57 |
| ежедневно | 15:45 | ≈15:59 | ≈16:02 | ≈16:04 | ≈16:07 | 16:17 |
| ежедневно | 16:05 | ≈16:19 | ≈16:22 | ≈16:24 | ≈16:27 | 16:37 |
| ежедневно | 16:25 | ≈16:39 | ≈16:42 | ≈16:44 | ≈16:47 | 16:57 |
| ежедневно | 16:45 | ≈16:59 | ≈17:02 | ≈17:04 | ≈17:07 | 17:17 |
| ежедневно | 17:05 | ≈17:19 | ≈17:22 | ≈17:24 | ≈17:27 | 17:37 |
| ежедневно | 17:25 | ≈17:39 | ≈17:42 | ≈17:44 | ≈17:47 | 17:57 |
| ежедневно | 17:45 | ≈17:59 | ≈18:02 | ≈18:04 | ≈18:07 | 18:17 |
| ежедневно | 18:05 | ≈18:19 | ≈18:22 | ≈18:24 | ≈18:27 | 18:37 |
| ежедневно | 18:25 | ≈18:39 | ≈18:42 | ≈18:44 | ≈18:47 | 18:57 |
Время — отправление с первой остановки и прибытие на остальные; «—» — рейс здесь не останавливается. «≈» — время посчитано по соседним остановкам, приходите заранее.
На карте
Линия — прямые между остановками, а не дорога: автобус едет по трассе.
Расписание справочное, собрано из реестров маршрутов и сайтов перевозчиков, у каждого маршрута указана дата проверки. Перевозчики меняют время без предупреждения, особенно в праздники и межсезонье. Перед поездкой уточните время у перевозчика или в кассе — телефон на странице маршрута. «Отдых в Адыгее» не перевозчик и билеты не продаёт.