Автобус № 14 Майкоп (Университет) — Гавердовский — дачи «Коммунальник»
35 рейсов в день, туда 6:15–20:25, обратно 6:00–21:00. Время на каждой остановке — в таблицах ниже.
- Перевозчик
- ООО «АдыгеяГАЗавтосервис», ООО «АвтоЭкспрессСервис»
- Билеты
- У водителя
- Цена
- вся линия: ≈30 ₽
- Источники
- продажа билетов (изменено 17.06.2025)
Проверено · сверка сайта перевозчика с tutu.ru и Яндекс Расписаниями
Туда: Майкоп, Университет → Дачи «Коммунальник»
| Дни | Майкоп, Университет | Гавердовский | Дачи «Коммунальник» |
|---|---|---|---|
| ежедневно | 6:15 | ≈6:34 | 6:40 |
| ежедневно | 6:40 | ≈6:59 | 7:05 |
| ежедневно | 7:05 | ≈7:24 | 7:30 |
| ежедневно | 7:30 | ≈7:49 | 7:55 |
| ежедневно | 7:55 | ≈8:14 | 8:20 |
| ежедневно | 8:20 | ≈8:39 | 8:45 |
| ежедневно | 8:45 | ≈9:04 | 9:10 |
| ежедневно | 9:10 | ≈9:29 | 9:35 |
| ежедневно | 9:35 | ≈9:54 | 10:00 |
| ежедневно | 10:00 | ≈10:19 | 10:25 |
| ежедневно | 10:25 | ≈10:44 | 10:50 |
| ежедневно | 10:50 | ≈11:09 | 11:15 |
| ежедневно | 11:15 | ≈11:34 | 11:40 |
| ежедневно | 11:40 | ≈11:59 | 12:05 |
| ежедневно | 12:05 | ≈12:24 | 12:30 |
| ежедневно | 12:30 | ≈12:49 | 12:55 |
| ежедневно | 12:55 | ≈13:14 | 13:20 |
| ежедневно | 13:20 | ≈13:39 | 13:45 |
| ежедневно | 13:45 | ≈14:04 | 14:10 |
| ежедневно | 14:10 | ≈14:29 | 14:35 |
| ежедневно | 14:35 | ≈14:54 | 15:00 |
| ежедневно | 15:00 | ≈15:19 | 15:25 |
| ежедневно | 15:25 | ≈15:44 | 15:50 |
| ежедневно | 15:50 | ≈16:09 | 16:15 |
| ежедневно | 16:15 | ≈16:34 | 16:40 |
| ежедневно | 16:40 | ≈16:59 | 17:05 |
| ежедневно | 17:05 | ≈17:24 | 17:30 |
| ежедневно | 17:30 | ≈17:49 | 17:55 |
| ежедневно | 17:55 | ≈18:14 | 18:20 |
| ежедневно | 18:20 | ≈18:39 | 18:45 |
| ежедневно | 18:45 | ≈19:04 | 19:10 |
| ежедневно | 19:10 | ≈19:29 | 19:35 |
| ежедневно | 19:35 | ≈19:54 | 20:00 |
| ежедневно | 20:00 | ≈20:19 | 20:25 |
| ежедневно | 20:25 | ≈20:44 | 20:50 |
Обратно: Дачи «Коммунальник» → Майкоп, Университет
| Дни | Дачи «Коммунальник» | Гавердовский | Майкоп, Университет |
|---|---|---|---|
| ежедневно | 6:00 | ≈6:06 | 6:25 |
| ежедневно | 6:25 | ≈6:31 | 6:50 |
| ежедневно | 6:50 | ≈6:56 | 7:15 |
| ежедневно | 7:15 | ≈7:21 | 7:40 |
| ежедневно | 7:40 | ≈7:46 | 8:05 |
| ежедневно | 8:05 | ≈8:11 | 8:30 |
| ежедневно | 8:30 | ≈8:36 | 8:55 |
| ежедневно | 8:55 | ≈9:01 | 9:20 |
| ежедневно | 9:20 | ≈9:26 | 9:45 |
| ежедневно | 9:45 | ≈9:51 | 10:10 |
| ежедневно | 10:10 | ≈10:16 | 10:35 |
| ежедневно | 10:35 | ≈10:41 | 11:00 |
| ежедневно | 11:00 | ≈11:06 | 11:25 |
| ежедневно | 11:25 | ≈11:31 | 11:50 |
| ежедневно | 11:50 | ≈11:56 | 12:15 |
| ежедневно | 12:15 | ≈12:21 | 12:40 |
| ежедневно | 12:40 | ≈12:46 | 13:05 |
| ежедневно | 13:05 | ≈13:11 | 13:30 |
| ежедневно | 13:30 | ≈13:36 | 13:55 |
| ежедневно | 13:55 | ≈14:01 | 14:20 |
| ежедневно | 14:20 | ≈14:26 | 14:45 |
| ежедневно | 14:45 | ≈14:51 | 15:10 |
| ежедневно | 15:10 | ≈15:16 | 15:35 |
| ежедневно | 15:35 | ≈15:41 | 16:00 |
| ежедневно | 16:00 | ≈16:06 | 16:25 |
| ежедневно | 16:25 | ≈16:31 | 16:50 |
| ежедневно | 16:50 | ≈16:56 | 17:15 |
| ежедневно | 17:15 | ≈17:21 | 17:40 |
| ежедневно | 17:40 | ≈17:46 | 18:05 |
| ежедневно | 18:05 | ≈18:11 | 18:30 |
| ежедневно | 18:30 | ≈18:36 | 18:55 |
| ежедневно | 18:55 | ≈19:01 | 19:20 |
| ежедневно | 19:20 | ≈19:26 | 19:45 |
| ежедневно | 19:45 | ≈19:51 | 20:10 |
| ежедневно | 20:10 | ≈20:16 | 20:35 |
| ежедневно | 20:35 | ≈20:41 | 21:00 |
| ежедневно | 21:00 | ≈21:06 | 21:25 |
Время — отправление с первой остановки и прибытие на остальные; «—» — рейс здесь не останавливается. «≈» — время посчитано по соседним остановкам, приходите заранее.
На карте
Линия — прямые между остановками, а не дорога: автобус едет по трассе.
Расписание справочное, собрано из реестров маршрутов и сайтов перевозчиков, у каждого маршрута указана дата проверки. Перевозчики меняют время без предупреждения, особенно в праздники и межсезонье. Перед поездкой уточните время у перевозчика или в кассе — телефон на странице маршрута. «Отдых в Адыгее» не перевозчик и билеты не продаёт.