Маршрутка № 28 Тульский ПМК (Удобный) — Майкоп (кольцо через центр и ЗЖР)
73 рейса пн–сб, отправление 8:00–20:00. Время на каждой остановке — в таблицах ниже.
- Перевозчик
- ООО «Транспортник»
- Билеты
- У водителя
- Цена
- Свежих цен нет — цена у водителя, лучше наличными.
- Источники
- продажа билетов (изменено 16.07.2026)
Проверено · сверка сайта перевозчика с tutu.ru и Яндекс Расписаниями
Туда: Тульский ПМК → Майкоп, рынок
| Дни | Тульский ПМК | Удобный, остановка «Магазин» | Победа (Майкоп) | Минеральный источник | Майкоп, рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| пн–сб | 8:00 | ≈8:07 | ≈8:14 | ≈8:24 | ≈9:11 |
| пн–сб | 8:10 | ≈8:17 | ≈8:24 | ≈8:34 | ≈9:21 |
| пн–сб | 8:20 | ≈8:27 | ≈8:34 | ≈8:44 | ≈9:31 |
| пн–сб | 8:30 | ≈8:37 | ≈8:44 | ≈8:54 | ≈9:41 |
| пн–сб | 8:40 | ≈8:47 | ≈8:54 | ≈9:04 | ≈9:51 |
| пн–сб | 8:50 | ≈8:57 | ≈9:04 | ≈9:14 | ≈10:01 |
| пн–сб | 9:00 | ≈9:07 | ≈9:14 | ≈9:24 | ≈10:11 |
| пн–сб | 9:10 | ≈9:17 | ≈9:24 | ≈9:34 | ≈10:21 |
| пн–сб | 9:20 | ≈9:27 | ≈9:34 | ≈9:44 | ≈10:31 |
| пн–сб | 9:30 | ≈9:37 | ≈9:44 | ≈9:54 | ≈10:41 |
| пн–сб | 9:40 | ≈9:47 | ≈9:54 | ≈10:04 | ≈10:51 |
| пн–сб | 9:50 | ≈9:57 | ≈10:04 | ≈10:14 | ≈11:01 |
| пн–сб | 10:00 | ≈10:07 | ≈10:14 | ≈10:24 | ≈11:11 |
| пн–сб | 10:10 | ≈10:17 | ≈10:24 | ≈10:34 | ≈11:21 |
| пн–сб | 10:20 | ≈10:27 | ≈10:34 | ≈10:44 | ≈11:31 |
| пн–сб | 10:30 | ≈10:37 | ≈10:44 | ≈10:54 | ≈11:41 |
| пн–сб | 10:40 | ≈10:47 | ≈10:54 | ≈11:04 | ≈11:51 |
| пн–сб | 10:50 | ≈10:57 | ≈11:04 | ≈11:14 | ≈12:01 |
| пн–сб | 11:00 | ≈11:07 | ≈11:14 | ≈11:24 | ≈12:11 |
| пн–сб | 11:10 | ≈11:17 | ≈11:24 | ≈11:34 | ≈12:21 |
| пн–сб | 11:20 | ≈11:27 | ≈11:34 | ≈11:44 | ≈12:31 |
| пн–сб | 11:30 | ≈11:37 | ≈11:44 | ≈11:54 | ≈12:41 |
| пн–сб | 11:40 | ≈11:47 | ≈11:54 | ≈12:04 | ≈12:51 |
| пн–сб | 11:50 | ≈11:57 | ≈12:04 | ≈12:14 | ≈13:01 |
| пн–сб | 12:00 | ≈12:07 | ≈12:14 | ≈12:24 | ≈13:11 |
| пн–сб | 12:10 | ≈12:17 | ≈12:24 | ≈12:34 | ≈13:21 |
| пн–сб | 12:20 | ≈12:27 | ≈12:34 | ≈12:44 | ≈13:31 |
| пн–сб | 12:30 | ≈12:37 | ≈12:44 | ≈12:54 | ≈13:41 |
| пн–сб | 12:40 | ≈12:47 | ≈12:54 | ≈13:04 | ≈13:51 |
| пн–сб | 12:50 | ≈12:57 | ≈13:04 | ≈13:14 | ≈14:01 |
| пн–сб | 13:00 | ≈13:07 | ≈13:14 | ≈13:24 | ≈14:11 |
| пн–сб | 13:10 | ≈13:17 | ≈13:24 | ≈13:34 | ≈14:21 |
| пн–сб | 13:20 | ≈13:27 | ≈13:34 | ≈13:44 | ≈14:31 |
| пн–сб | 13:30 | ≈13:37 | ≈13:44 | ≈13:54 | ≈14:41 |
| пн–сб | 13:40 | ≈13:47 | ≈13:54 | ≈14:04 | ≈14:51 |
| пн–сб | 13:50 | ≈13:57 | ≈14:04 | ≈14:14 | ≈15:01 |
| пн–сб | 14:00 | ≈14:07 | ≈14:14 | ≈14:24 | ≈15:11 |
| пн–сб | 14:10 | ≈14:17 | ≈14:24 | ≈14:34 | ≈15:21 |
| пн–сб | 14:20 | ≈14:27 | ≈14:34 | ≈14:44 | ≈15:31 |
| пн–сб | 14:30 | ≈14:37 | ≈14:44 | ≈14:54 | ≈15:41 |
| пн–сб | 14:40 | ≈14:47 | ≈14:54 | ≈15:04 | ≈15:51 |
| пн–сб | 14:50 | ≈14:57 | ≈15:04 | ≈15:14 | ≈16:01 |
| пн–сб | 15:00 | ≈15:07 | ≈15:14 | ≈15:24 | ≈16:11 |
| пн–сб | 15:10 | ≈15:17 | ≈15:24 | ≈15:34 | ≈16:21 |
| пн–сб | 15:20 | ≈15:27 | ≈15:34 | ≈15:44 | ≈16:31 |
| пн–сб | 15:30 | ≈15:37 | ≈15:44 | ≈15:54 | ≈16:41 |
| пн–сб | 15:40 | ≈15:47 | ≈15:54 | ≈16:04 | ≈16:51 |
| пн–сб | 15:50 | ≈15:57 | ≈16:04 | ≈16:14 | ≈17:01 |
| пн–сб | 16:00 | ≈16:07 | ≈16:14 | ≈16:24 | ≈17:11 |
| пн–сб | 16:10 | ≈16:17 | ≈16:24 | ≈16:34 | ≈17:21 |
| пн–сб | 16:20 | ≈16:27 | ≈16:34 | ≈16:44 | ≈17:31 |
| пн–сб | 16:30 | ≈16:37 | ≈16:44 | ≈16:54 | ≈17:41 |
| пн–сб | 16:40 | ≈16:47 | ≈16:54 | ≈17:04 | ≈17:51 |
| пн–сб | 16:50 | ≈16:57 | ≈17:04 | ≈17:14 | ≈18:01 |
| пн–сб | 17:00 | ≈17:07 | ≈17:14 | ≈17:24 | ≈18:11 |
| пн–сб | 17:10 | ≈17:17 | ≈17:24 | ≈17:34 | ≈18:21 |
| пн–сб | 17:20 | ≈17:27 | ≈17:34 | ≈17:44 | ≈18:31 |
| пн–сб | 17:30 | ≈17:37 | ≈17:44 | ≈17:54 | ≈18:41 |
| пн–сб | 17:40 | ≈17:47 | ≈17:54 | ≈18:04 | ≈18:51 |
| пн–сб | 17:50 | ≈17:57 | ≈18:04 | ≈18:14 | ≈19:01 |
| пн–сб | 18:00 | ≈18:07 | ≈18:14 | ≈18:24 | ≈19:11 |
| пн–сб | 18:10 | ≈18:17 | ≈18:24 | ≈18:34 | ≈19:21 |
| пн–сб | 18:20 | ≈18:27 | ≈18:34 | ≈18:44 | ≈19:31 |
| пн–сб | 18:30 | ≈18:37 | ≈18:44 | ≈18:54 | ≈19:41 |
| пн–сб | 18:40 | ≈18:47 | ≈18:54 | ≈19:04 | ≈19:51 |
| пн–сб | 18:50 | ≈18:57 | ≈19:04 | ≈19:14 | ≈20:01 |
| пн–сб | 19:00 | ≈19:07 | ≈19:14 | ≈19:24 | ≈20:11 |
| пн–сб | 19:10 | ≈19:17 | ≈19:24 | ≈19:34 | ≈20:21 |
| пн–сб | 19:20 | ≈19:27 | ≈19:34 | ≈19:44 | ≈20:31 |
| пн–сб | 19:30 | ≈19:37 | ≈19:44 | ≈19:54 | ≈20:41 |
| пн–сб | 19:40 | ≈19:47 | ≈19:54 | ≈20:04 | ≈20:51 |
| пн–сб | 19:50 | ≈19:57 | ≈20:04 | ≈20:14 | ≈21:01 |
| пн–сб | 20:00 | ≈20:07 | ≈20:14 | ≈20:24 | ≈21:11 |
Время — отправление с первой остановки и прибытие на остальные; «—» — рейс здесь не останавливается. «≈» — время посчитано по соседним остановкам, приходите заранее.
На карте
Линия — прямые между остановками, а не дорога: автобус едет по трассе.
Расписание справочное, собрано из реестров маршрутов и сайтов перевозчиков, у каждого маршрута указана дата проверки. Перевозчики меняют время без предупреждения, особенно в праздники и межсезонье. Перед поездкой уточните время у перевозчика или в кассе — телефон на странице маршрута. «Отдых в Адыгее» не перевозчик и билеты не продаёт.